
JAR Flavour House is a leading Polish producer of wide range of flavours aimed MAINLY at food industry. JAR is certified with HACCP and ISO 9001: 2015 and provides high quality products at competitive price. JAR cooperates with leading food producers both in Europe and on other continents. JAR flavours are available from 1 kg size.
We have obtained KOSHER and HALAL certificates for selected products.
JAR Flavours in liquid form
* products written in blue colour contain ethyl alcohol
Index | Flavour Name | Remarks |
335-746 | Acai berry | min order 10 kg |
335-065 | Acid drop | |
335-282 | Advocat K concentrated | |
335-383 | Almond C | |
335-201 | Almond C2 concentrated | min order 10 kg |
335-758 | Almond cream – coconut | min order 30 kg |
335-190 | Almond K | |
335-259 | Almond K concentrated | min order 30 kg |
334-504 | Aloe Vera C | |
335-742 | Aloe with Pomelo | |
335-030 | Amaretto C | min order 30 kg |
335-173 | Anise B | |
334-431 | Aperoletto | min order 8 kg |
335-154 | Apple B | |
335-054 | Apple C | |
335-127 | Apple E | |
335-274 | Apple E concentrated | |
335-058 | Apple Golden | |
335-440 | Apple Juicy | |
335-565 | Juicy apple KB  | min order 25 kg |
335-398 | Apple Pie J | |
335-762 | Apple-Blackcurrant | min order 30 kg |
335-790 | Apple-Cream | min order 30 kg |
335-768 | Apple-Pear | min order 30 kg |
335-786 | Apple-Pineapple | min order 30 kg |
335-204 | Applstrudel | |
335-443 | Apricot Blush | |
335-136 | Apricot D | min order 30 kg |
335-272 | Apricot D concentrated | |
335-192 | Apricot D2 | min order 30 kg |
335-157 | Aronia-Blueberry K | |
335-056 | Arrack | |
335-103 | Baked Apple C | |
335-467 | Baked milk C | min order 30 kg |
335-130 | Banana C | |
335-271 | Banana C concentrated | |
335-621 | Banana Sweet | |
335-788 | Banana-Anise | min order 30 kg |
335-749 | Banana-Cream | min order 30 kg |
335-016 | Beer | |
335-015 | Berberis J | min order 10 kg |
334-019 | Bergamot | |
335-399 | Biscuit C | |
335-085 | Biscuit Sweet C | |
335-353 | Bitter (Vermouth) | min order 30 kg |
335-387 | Black Sesame K | |
335-174 | Blackberry B | min order 30 kg |
335-309 | Blackberry concentrated | |
335-133 | Blackcurrant D | |
335-184 | Blackcurrant D concentrated | |
335-146 | Blackcurrant E | min order 10 kg |
335-286 | Blackcurrant E concentrated | |
335-782 | Blackcurrant-Cherry | min order 30 kg |
335-781 | Blackcurrant-Nectarine | min order 30 kg |
335-167 | Blueberry C | |
335-273 | Blueberry E concentrated | |
334-115 | Blueberry European | |
335-748 | Blueberry-Cream | min order 30 kg |
335-778 | Blueberry-Yoghurt | min order 30 kg |
335-123 | Brandy K | |
334-472 | Brandy-Orange K2 | min order 25 kg |
335-118 | Bubble Gum K | |
335-108 | Bubble Gum K4 | |
335-080 | Butter | |
335-205 | Butter Extra | |
335-238 | Butter First Choice | |
335-305 | Butter J | |
335-263 | Butter K concentrated | min order 30kg |
338-106 | Butter Z | |
335-336 | Butter-Cream E concentrated | |
335-392 | Butterscotch J | |
335-034 | Butter-Toffee | |
335-304 | Butter-Vanilla E | min order 30kg |
335-138 | Cactus E | |
335-113 | Cactus E concentrated | |
335-753 | Cactus- Lime K | |
335-439 | Cactus Pear | |
335-736 | Cactus-Cream | min order 30kg |
335-027 | Caffe Latte C | min order 30kg |
335-106 | Candy Floss K | |
335-112 | Cappuccino concentrated | |
335-011 | Caramel | min order 30kg |
335-246 | Caramel Bitter | |
335-374 | Caramel D | |
335-035 | Caramel Twins | |
335-315 | Caramel-milk | |
335-031 | Caramel-milk dessert | |
335-622 | Caribbean Cocktail | min order 30 kg |
335-397 | Champagne K | min order 10 kg |
335-388 | Cheese Cake J | |
335-077 | Cherry | |
335-129 | Cherry C1 concentrated | |
335-278 | Cherry C3 concentrated | |
335-287 | Cherry E concentrated | min order 30kg |
335-239 | Cherry for candies | |
335-421 | Cherry I concentrated | |
335-769 | Cherry in chocolate | min order 30 kg |
335-189 | Cherry K | |
335-258 | Cherry K concentrated | |
335-381 | Cherry K2 | min order 30 kg |
335-794 | Cherry-Cream | min order 30 kg |
335-318 | Chocolate | |
335-269 | Chocolate concentrated | |
335-363 | Chocolate D | |
335-373 | Chocolate Dark D | |
335-316 | Chocolate Hot | |
335-341 | Chocolate K | |
335-317 | Chocolate Milk | |
335-063 | Chocolate Milk D | |
335-012 | Chocolate Mousse | |
335-020 | Chocolate White | |
335-234 | Cinnamon C TA | min order 30kg |
335-134 | Cinnamon D | |
335-779 | Cinnamon-Apple | min order 30kg |
335-233 | Clove D | min order 30kg |
335-364 | Cocoa E | |
335-306 | Cocoa Liquer K | |
335-321 | Coconut | |
335-163 | Coconut B | |
335-143 | Coconut C | |
335-335 | Coconut C concentrated | |
335-047 | Coconut Cookie | |
335-023 | Cofeefee | |
335-322 | Coffee | |
335-215 | Coffee D2 | min order 30 kg |
335-375 | Cognac K | min order 30 kg |
335-225 | Cola C for Candies | |
335-342 | Condensed Milk C concentrated | |
335-456 | Condensed Milk C2  | min order 30 kg |
335-476 | Cookie belgian | |
335-521 | Cool Ice  | |
335-522 | Cool Mint  | |
335-084 | Cornish Cream C | |
335-357 | Cottage Cheese D | |
335-105 | Cranberry C | |
335-436 | Cranberry Dessert Type | min order 30 kg |
335-194 | Cranberry K | |
335-218 | Cranberry Wild | min order 30 kg |
335-761 | Cranberry-Raspberry | |
335-301 | Cream | |
335-003 | Cream concentrated | |
335-095 | Cream for bakery | |
335-088 | Cream for confectionery | |
334-328 | Cream Home-made | |
335-125 | Cream K | |
335-096 | Cream L | |
335-367 | Cream Sweet C | |
335-092 | Cream Whipped C | |
335-376 | Creamy Filling D | min order 30 kg |
335-156 | Creamy Pudding K | |
335-362 | Crème Brûlée K | |
335-090 | Creme de la Creme | |
335-062 | Crème fraîche | min order 30 kg |
335-803 | Cuba Libre | min order 30 kg |
335-802 | Daiquiri | min order 30 kg |
335-024 | Date | |
335-752 | Dragonfruit | |
335-087 | Dulce de leche | |
335-431 | Egg liqueur | min order 30 kg |
335-369 | Elderberry K | |
335-470 | Energy Drink | |
335-025 | Espresso J | |
335-176 | Exotic B | |
335-214 | Exotic J | min order 30 kg |
335-132 | Forest Fruits D | |
335-187 | Forest Fruits D concentrated | |
335-386 | Forest Fruits E | |
335-791 | Forest Fruits in Cream | min order 30 kg |
335-770 | Forest Fruits in Yoghurt | min order 30 kg |
335-298 | Forest Fruits Smoothie | |
335-052 | Fruits Garden type | min order 30 kg |
335-109 | Fruity Gingerbread C | min order 30 kg |
335-390 | Fudge K | |
335-346 | Gianduia | |
335-110 | Ginger K | |
335-230 | Gingerbread C TA | |
335-171 | Gingerbread-Spicy B | |
335-800 | Godfather | min order 30 kg |
335-307 | Goji K | min order 10 kg |
335-252 | Gooseberry K concentrated | |
335-464 | Graham cracker | min order 30 kg |
335-366 | Grape Red F | min order 30 kg |
335-195 | Grape Red K | |
335-196 | Grape White K | |
334-015 | Grapefruit K | |
334-344 | Grapefruit Pomelo | |
334-483 | Grapefruit Red | |
334-345 | Grapefruit Sweetie | |
334-484 | Grapefruit White | min order 25 kg |
335-291 | Green Apple F | |
335-354 | Grenadine C | |
335-222 | Guava F | |
335-219 | Halve J concentrated | |
335-313 | Hazelnut | |
335-333 | Hazelnut concentrated | |
335-270 | Hazelnut D concentrated | |
335-232 | Hazelnut D3 | |
335-068 | Honey | |
335-328 | Honey H | |
335-385 | Honey K | |
335-438 | Honey Multiflower | |
335-799 | Honey-Lemon | min order 25 kg |
335-774 | Honey-Yoghurt | min order 30 kg |
330-325 | Ice C | |
335-765 | Irish Cream | |
334-460 | Irish Whisky K concentrated | |
335-018 | Jasmine D | min order 30 kg |
334-505 | Juniper  | min order 8 kg |
335-022 | Kaymak | |
335-039 | Kaymak-Milk | |
335-191 | Kiwi K | |
335-279 | Kiwi K concentrated | |
335-382 | Kvass K (bread drink) | min order 30 kg |
330-305 | Lemon B | |
330-309 | Lemon D | min order 25 kg |
334-011 | Lemon for confectionery | |
335-121 | Lemon Juicy C | |
338-515 | Lemon K | |
338-512 | Lemon ripe | min order 25 kg |
335-461 | Lemon sour | min order 25 kg |
335-789 | Lemon-Honey | min order 25 kg |
335-446 | Lemonade Classic | min order 25 kg |
334-343 | Lime J | min order 25 kg |
335-223 | Lime J1 | |
334-353 | Lime Palermo | |
334-018 | Lime-Lemon | |
335-285 | Liquorice K concentrated | |
335-250 | Lotos | |
335-213 | Lychee C concentrated | min order 30 kg |
335-444 | Lychee Chinese | |
335-377 | Maize | |
335-329 | Malaga | |
334-017 | Mandarine | |
335-253 | Mango E concentrated | |
335-297 | Mango Juicy | |
335-145 | Maple C | |
335-280 | Maple C concentrated | min order 30 kg |
335-811 | Margarita | min order 30 kg |
335-766 | Marula | min order 10 kg |
335-220 | Marzipan J concentrated | |
335-083 | Mascarpone D | |
335-360 | Melon F | |
335-290 | Milk E concentrated | |
335-294 | Milk E2 concentrated | min order 30 kg |
335-037 | Milk-Vanilla PLOMBIR | |
335-455 | Milk Warm  | min order 10 kg |
331-051 | Mint C conc. | |
335-572 | Mint Garden type CB | min order 30 kg |
335-256 | Mint Garden type concentrated | |
335-064 | Mint Garden type | |
335-394 | Mint Sweet | |
335-787 | Mint-Apple | min order 30 kg |
335-772 | Mint-Lemon | min order 25 kg |
335-026 | Mocca | |
335-804 | Mojito | min order 25 kg |
335-370 | Mulled wine | min order 30 kg |
335-043 | Multifruit D | |
335-045 | Multitropic | |
335-044 | Multivitamin D | |
335-131 | Nectarine D | |
335-188 | Nectarine D concentrated | min order 30 kg |
335-780 | Nectarine-Cream | min order 30 kg |
335-349 | Nougat D | |
335-057 | Oat flakes | |
330-121 | Orange | |
334-014 | Orange Blood K | |
330-314 | Orange J | |
330-316 | Orange Jaffa | |
335-117 | Orange Juicy J | |
335-241 | Orange TA | min order 30 kg |
335-743 | Orange-Ginger | min order 8 kg |
334-475 | Panettone | min order 25 kg |
335-164 | Panna Cotta D | |
335-292 | Papaya F | min order 30 kg |
335-217 | Passion fruit D concentrated | min order 30 kg |
335-358 | Peach F | |
335-412 | Peach I | |
335-442 | Peach Velvet | |
335-775 | Peach-Cottage Cheese | min order 30 kg |
335-180 | Peanut B | |
335-038 | Peanut Butter | |
335-071 | Peanut K | min order 30 kg |
335-036 | Peanut-caramel bar | |
335-312 | Pear | |
335-356 | Pear C | |
335-289 | Pear C concentrated | min order 30 kg |
335-763 | Pear-Pistachio | min order 30 kg |
335-767 | Pinacolada | |
335-805 | Pinacolada | min order 30 kg |
335-175 | Pineapple B | |
335-211 | Pineapple C concentrated | |
335-299 | Pineapple Thai | min order 30 kg |
335-785 | Pineapple-Coconut | min order 30 kg |
335-783 | Pineapple-Wild Strawberry | min order 30 kg |
335-808 | Pink Panther | min order 30 kg |
335-221 | Pistachio J concentrated | |
335-448 | Pistachio premium | |
335-075 | Plum | |
335-371 | Plum E | |
335-208 | Prune K2 | |
335-209 | Prune K2 concentrated | |
335-801 | Quattro | min order 30 kg |
335-293 | Quince D concentrated | |
335-773 | Raisin-Cottage Cheese | min order 30 kg |
335-151 | Raspberry B | |
335-181 | Raspberry C | |
335-261 | Raspberry C concentrated | |
335-186 | Raspberry D | |
335-276 | Raspberry D concentrated | |
335-055 | Raspberry Sweet | |
335-784 | Raspberry-Coconut | min order 30 kg |
335-798 | Raspberry-Cream | min order 30 kg |
334-338 | Red Power K | |
335-104 | Rhubarb | |
335-165 | Rose B | |
335-437 | Rose Damascus | min order 10 kg |
335-308 | Rose Hip K | |
335-745 | Rowanberry | min order 30kg |
335-434 | Rubi lemonade | |
335-074 | Rum | |
335-153 | Rum B | min order 30 kg |
335-389 | Rum C | |
335-391 | Rum C1 | |
334-210 | Rum dry | min order 18 kg |
335-281 | Rum K concentrated | |
335-059 | Rum Panama | min order 30 kg |
335-384 | Rum Raisins & Nuts | min order 30 kg |
335-017 | Saffron | |
335-750 | Sambuca | min order 30kg |
335-107 | Scandinavian Fruits C | |
335-243 | Sea Backthorn | min order 10 kg |
335-806 | Sex on the Beach | min order 30 kg |
335-248 | Sour cream | min order 10 kg |
335-183 | Spicy B concentrated | |
335-102 | Sponge Cake K | |
335-203 | Sponge Cake traditional | min order 30 kg |
335-754 | Straciatella J | min order 30 kg |
335-076 | Strawberry | |
335-061 | Strawberry C concentrated | min order 30 kg |
335-284 | Strawberry D concentrated | |
335-265 | Strawberry Delicious | |
335-902 | Strawberry Dessert type | min order 30 kg |
335-324 | Strawberry Garden type | |
335-411 | Strawberry I | |
335-579 | Strawberry IB | min order 30 kg |
335-141 | Strawberry in Cream | |
335-098 | Strawberry in Cream concentrated | |
335-078 | Strawberry J | |
335-197 | Strawberry K | |
335-251 | Strawberry K concentrated | |
335-368 | Strawberry Kashubian type | |
335-295 | Strawberry Spanish type | min order 30 kg |
335-441 | Strawberry Premium | |
335-041 | Summer Fruits | |
335-672 | Sweet Berries | |
335-503 | Sweet Cherry D | |
335-053 | Sweet Cherry K | |
335-738 | Sweet cherry-cream | min order 30 kg |
335-350 | Tea Black J | |
335-379 | Tea Green J | |
335-380 | Tea Jasmine E | min order 30 kg |
335-343 | Tiramisu D concentrated | |
335-365 | Tiramisu D2 | min order 30 kg |
335-021 | Toffee | min order 30 kg |
335-158 | Toffee C | |
335-177 | Toffee C1 | min order 30 kg |
335-327 | Toffee Premium | min order 30 kg |
335-267 | Toffee Premium concentrated | |
334-417 | Tropic B concentrated | |
335-755 | Truffle | min order 30 kg |
330-321 | Tutti Frutti B conc. | |
335-302 | Vanilla | |
335-168 | Vanilla Borneo | |
335-303 | Vanilla Bourbon K | |
335-623 | Vanilla Classic | |
335-002 | Vanilla concentrated | |
335-393 | Vanilla Custard C | min order 30 kg |
335-340 | Vanilla D concentrated | |
335-032 | Vanilla Dessert type | min order 30 kg |
335-359 | Vanilla E | min order 30 kg |
335-099 | Vanilla for bakery | |
335-089 | Vanilla for confectionery | |
335-091 | Vanilla French K | min order 30 kg |
335-086 | Vanilla Madagascar | |
335-066 | Vanilla Marshmallows | |
335-325 | Vanilla Mexicana | min order 30 kg |
335-082 | Vanilla Tahiti | |
335-463 | Vanilla-Butter | |
335-178 | Vanilla-Cream B concentrated | |
335-320 | Vanilla-Milk concentrated | |
335-202 | Vermouth | min order 30 kg |
334-348 | Wafer | |
335-182 | Walnut B | min order 30 kg |
335-139 | Walnut C | |
335-114 | Walnut C concentrated | min order 30 kg |
335-344 | Walnut C1 | min order 30 kg |
335-048 | Watermelon D | |
335-378 | Watermelon E | |
335-578 | Watermelon EB | min order 30 kg |
335-323 | Whisky | |
335-051 | White Strawberry-Pineberry | |
335-744 | Whole Grain Cookie | min order 10 kg |
335-198 | Whole Meal Bread K | min order 30 kg |
335-345 | Wild Strawberry C1 | |
335-135 | Wild Strawberry D | min order 10 kg |
335-268 | Wild Strawberry D concentrated | |
335-410 | Wild Strawberry I | |
335-432 | Wild Strawberry Royal | |
335-793 | Wild Strawberry-Cream | min order 30 kg |
335-395 | Wine Red F | min order 30 kg |
335-396 | Wine White F | min order 30 kg |
335-361 | Woodruff K | min order 30 kg |
335-319 | Yoghurt | |
335-351 | Yoghurt D | min order 30 kg |
335-760 | Yoghurt-Lemon | min order 30 kg |
335-777 | Yoghurt-Peach | min order 30 kg |
335-712 | Yoghurt-Pear | min order 30 kg |
335-776 | Yoghurt-Pineapple | min order 30 kg |
335-757 | Yoghurt-Raspberry | min order 30 kg |
335-771 | Yoghurt-Strawberry | min order 30 kg |
334-016 | Yuzu | |
335-122 | Zabayone C | |
335-338 | Zabayone K concentrated | min order 30kg |
JAR Flavours in POWDER form
Index | Flavouring Name | Remarks |
336-237 | Acid drop | |
336-208 | Advocat K | |
336-162 | Almond K | |
336-187 | Apple E | |
336-277 | Apple Golden | |
336-184 | Banana C | |
336-246 | Biscuit C | |
336-177 | Blackcurrant D | |
336-144 | Blueberry C | |
336-242 | Bubble gum | |
336-151 | Butter K | |
336-214 | Butter-Vanilla E | |
336-207 | Cactus E | |
336-211 | Cappuccino | |
336-308 | Caramel | |
336-347 | Caramel Twins | |
336-311 | Caramel-milk | |
336-131 | Cherry | |
336-171 | Cherry K | |
336-201 | Chocolate | |
336-228 | Chocolate D2 | |
336-250 | Chocolate K | |
336-273 | Chocolate white | |
336-337 | Chocolate natural | |
336-193 | Coconut C | |
336-238 | Cola C | |
336-215 | Condensed milk C | |
336-240 | Cookies & Cream | |
336-258 | Cranberry C | |
336-306 | Cream | |
336-223 | Creme Brûlée K | |
336-248 | Espresso | |
336-204 | Gingerbread C | |
336-155 | Gooseberry K | |
336-051 | Grapefruit K | |
336-217 | Grenadine C | |
336-167 | Hazelnut | |
336-312 | Kiwi K | |
336-183 | Lemon C | |
336-020 | Lemon WONF | |
336-218 | Lime | |
336-194 | Mango | |
336-154 | Melon | |
336-015 | Mint FTNF | |
336-172 | Nectarine D | |
336-026 | Orange | |
336-297 | Orange G | |
336-219 | Peach F | |
336-168 | Peanut Butter | |
336-105 | Peanut Butter (without allergens) | |
336-220 | Pear C | |
336-181 | Pineapple C | |
336-196 | Pistachio | |
336-141 | Raspberry | |
336-402 | Raspberry C concentrated | |
336-188 | Raspberry D | |
336-222 | Rum K2 | |
336-128 | Sponge Cake K | |
336-253 | Scandinavian Fruits | |
336-132 | Strawberry | |
336-199 | Strawberry D | |
336-226 | Strawberry Kashubian type | |
336-216 | Tiramisu D | |
336-170 | Toffee | |
336-138 | Tropic B | |
336-269 | Truffle | |
336-307 | Vanilla | |
336-317 | Vanilla J | |
336-316 | Vanilla-Cream B | |
336-192 | Watermelon | |
336-202 | Whipped Cream | |
336-139 | Wild Strawberry | |
336-405 | Yoghurt D concentrated | |
JAR Flavourings in POWDER, on special request |
Index | Flavouring Name | Remarks |
336-362 | Almond Natural | min order: 50 kg |
336-345 | Apple J natural | min order: 50 kg |
336-274 | Apple Pie | min order: 50 kg |
336-244 | Aronia-blueberry | min order: 50 kg |
336-357 | Banana WONF | min order: 50 kg |
336-158 | Banana Sweet | min order: 50 kg |
336-279 | Beer | min order: 50 kg |
336-232 | Black Sesame K | min order: 50 kg |
336-272 | Black Tea J  | min order: 50 kg |
336-329 | Blackcurrant D WONF | min order: 50 kg |
336-212 | Blackberry | min order: 50 kg |
336-359 | Blueberry European natural | min order: 50 kg |
336-341 | Butter D WONF | min order: 50 kg |
336-245 | Caramel D | min order: 50 kg |
336-127 | Cheesecake | min order: 50 kg |
336-291 | Cherry G | min order: 50 kg |
336-334 | Cherry K WONF | min order: 50 kg |
336-157 | Cherry-Chocolate | min order: 50 kg |
336-125 | Chocolate milk | min order: 50 kg |
336-178 | Cinnamon D | min order: 50 kg |
336-340 | Clove natural | min order: 50 kg |
336-287 | Cocoa Liquer K | min order: 50 kg |
336-116 | Coconut Cookie | min order: 50 kg |
336-210 | Coffee | min order: 50 kg |
336-278 | Coffeefee | min order: 50 kg |
336-349 | Cola C natural | min order: 50 kg |
336-118 | Cookie Belgian  | min order: 50 kg |
336-254 | Cottage Cheese | min order: 50 kg |
336-343 | Cranberry C WONF | min order: 50 kg |
336-315 | Creme de la creme | min order: 50 kg |
336-319 | Cream sour | min order: 50 kg |
336-229 | Creamy filling D | min order: 50 kg |
336-252 | Creamy Pudding K | min order: 50 kg |
336-289 | Energy Drink | min order: 50 kg |
336-163 | Floss Candy | min order: 50 kg |
336-173 | Forest fruits D | min order: 50 kg |
336-264 | Forest Fruits Smoothie | min order: 50 kg |
336-114 | Gianduia | min order: 50 kg |
336-378 | Ginger FTNF | min order: 50 kg |
336-364 | Gingerbread natural | min order: 50 kg |
336-251 | Gingerbread Fruity  | min order: 50 kg |
336-027 | Ginger-Orange  | min order: 50 kg |
336-112 | Graham cracker  | min order: 50 kg |
336-165 | Green Tea | min order: 50 kg |
336-191 | Hazelnut D | min order: 50 kg |
336-221 | Honey | min order: 50 kg |
336-230 | Ice C | min order: 50 kg |
336-186 | Irish Whisky  | min order: 50 kg |
336-070 | Lemonade Ruby  | min order: 50 kg |
336-262 | Lime Palermo | min order: 50 kg |
336-061 | Lime-Lemon | min order: 50 kg |
336-041 | Mandarine K | min order: 50 kg |
336-369 | Mango natural | min order: 50 kg |
336-263 | Mango Juicy | min order: 50 kg |
336-198 | Maple | min order: 50 kg |
336-224 | Marzipan J | min order: 50 kg |
336-282 | Mascarpone | min order: 50 kg |
336-270 | Mint Sweet | min order: 50 kg |
336-012 | Mint Garden Type | min order: 50 kg |
336-411 | Mojito | min order: 50 kg |
336-133 | Multitropic | min order: 50 kg |
336-021 | Orange natural | min order: 50 kg |
336-129 | Panna Cotta D | min order: 50 kg |
336-276 | Panettone  | min order: 50 kg |
336-213 | Passionfruit | min order: 50 kg |
336-134 | Peach I  | min order: 50 kg |
336-348 | Peanut-Caramel bar | min order: 50 kg |
336-344 | Pineapple natural | min order: 50 kg |
336-076 | Pistachio premium  | min order: 50 kg |
336-310 | Plombir  | min order: 50 kg |
336-335 | Raspberry D WONF | min order: 50 kg |
336-149 | Red Grape K | min order: 50 kg |
336-069 | Red Power | min order: 50 kg |
336-257 | Rhubarb | min order: 50 kg |
336-235 | Rose hip K | min order: 50 kg |
336-284 | Stracciatella | min order: 50 kg |
336-338 | Strawberry WONF | min order: 50 kg |
336-124 | Vanilla French | min order: 50 kg |
336-331 | Vanilla D WONF | min order: 50 kg |
336-355 | Vanilla K WONF | min order: 50 kg |
336-121 | Vanilla R | min order: 50 kg |
336-126 | Wafer | min order: 50 kg |
336-156 | Walnut B | min order: 50 kg |
336-068 | Watermelon D | min order: 50 kg |
336-072 | Wild Strawberry Royal  | min order: 50 kg |
336-336 | Wild Strawberry natural | min order: 50 kg |
336-045 | Yuzu | min order: 50 kg |
NATURAL JAR Flavours
JAR natural flavourings in LIQUID |
Index | Flavouring Name | Remarks |
339-028 | Almond C natural | |
339-001 | Anise J WONF | min order: 10 kg |
339-029 | Apple J WONF | |
339-018 | Banana C WONF | |
339-074 | Basil natural | min order: 8 kg |
339-041 | Blackberry natural | |
339-027 | Blackcurrant D WONF | |
339-060 | Blueberry European natural | |
339-024 | Butter D WONF | |
339-023 | Caramel C WONF | |
339-026 | Cherry C WONF | |
339-021 | Cherry K WONF | |
339-033 | Chocolate D natural | |
339-015 | Cinnamon K WONF | min order: 10 kg |
339-056 | Coconut WONF | |
339-042 | Cola natural | |
339-002 | Cough Candy- Eucalyptus WONF | min order: 10 kg |
339-035 | Cranberry C WONF | |
339-206 | Cranberry-Raspberry natural | min order: 10kg |
339-022 | Cream K natural | |
339-058 | Dulce de leche natural | min order: 10 kg |
339-049 | Gingerbread natural | min order: 10 kg |
339-068 | Grapefruit K WONF | min order: 25 kg |
339-080 | Hazelnut AF Natural | |
339-085 | Hazelnut WONF  | min order: 8 kg |
339-061 | Honey K WONF | min order: 10 kg |
330-307 | Lemon B1 WONF | |
334-021 | Lemon B2 WONF | |
339-053 | Lemon FTNF | |
338-503 | Lemon L WONF | |
330-311 | Lemon Sorrento WONF | |
339-077 | Lemon-Mint WONF | min order: 25 kg |
339-063 | Lime WONF | min order: 8 kg |
339-039 | Liquorice WONF | min order: 10 kg |
339-078 | Mango natural | |
339-040 | Marzipan natural | min order: 10 kg |
339-075 | Milk warm natural | min order: 10 kg |
334-203 | Mint FTNF | |
339-044 | Mint Garden type natural | |
330-318 | Orange bitter WONF | min order: 8 kg |
334-012 | Orange for confect. FTNF | |
339-052 | Orange FTNF | |
338-501 | Orange L FTNF | |
339-003 | Paregoric / Anise | min order: 10 kg |
339-036 | Peach natural | |
339-019 | Pineapple C WONF | |
339-071 | Quince WONF | |
339-004 | Raspberry D WONF | |
339-066 | Raspberry D2 WONF | |
339-037 | Rum C WONF | min order: 10 kg |
339-062 | Rum K WONF | |
339-043 | Scandinavian Fruits natural | |
339-014 | Spicy natural | min order: 10 kg |
339-070 | Strawberry C WONF | |
339-065 | Strawberry J WONF | min order: 10 kg |
339-020 | Strawberry K WONF | |
339-073 | Strawberry W WONF | min order: 10 kg |
339-047 | Tiramisu natural | min order: 10 kg |
339-017 | Vanilla D WONF | |
339-079 | Vanilla dry WONF | min order: 10 kg |
339-031 | Vanilla FTNF | |
339-048 | Vanilla K WONF | |
339-025 | Vanilla-Milk WONF | min order: 10 kg |
339-046 | Walnut natural | min order: 10 kg |
339-038 | Wild Strawberry natural | |
339-057 | Yoghurt natural | min order: 10 kg |
JAR natural flavourings in POWDER |
Index | Flavouring Name | Remarks |
336-362 | Almond Natural | min order: 50 kg |
336-357 | Banana WONF | min order: 50 kg |
336-329 | Blackcurrant D WONF | min order: 50 kg |
336-359 | Blueberry European natural | min order: 50 kg |
336-341 | Butter D WONF | min order: 50 kg |
336-334 | Cherry K WONF | min order: 50 kg |
336-337 | Chocolate natural | |
336-340 | Clove natural | min order: 50 kg |
336-349 | Cola C natural | min order: 50 kg |
336-343 | Cranberry C WONF | min order: 50 kg |
336-378 | Ginger FTNF | min order: 50 kg |
336-364 | Gingerbread natural | min order: 50 kg |
336-020 | Lemon WONF | |
336-369 | Mango natural | min order: 50 kg |
336-015 | Mint FTNF | |
336-021 | Orange natural | min order: 50 kg |
336-344 | Pineapple natural | min order: 50 kg |
336-335 | Raspberry D WONF | min order: 50 kg |
336-338 | Strawberry WONF | min order: 50 kg |
336-331 | Vanilla D WONF | min order: 50 kg |
336-335 | Vanilla K WONF | min order: 50 kg |
336-336 | Wild Strawberry natural | min order: 50 kg |
JAR MASKING flavours
Index | Flavour Name | Format |
in liquid |
Minimal order quantity 10 kg |
340-621 | Banana | liquid |
340-278 | Cherry | liquid |
340-269 | Chocolate | liquid |
340-033 | Chocolate natural | liquid |
340-752 | Dragonfruit | liquid |
340-064 | Garden mint | liquid |
340-015 | Grapefruit | liquid |
340-222 | Guava | liquid |
340-121 | Lemon | liquid |
340-001 | Masking A | liquid |
340-002 | Masking B | liquid |
340-117 | Orange | liquid |
340-356 | Pear | liquid |
340-276 | Raspberry | liquid |
340-368 | Strawberry | liquid |
340-265 | Strawberry | liquid |
340-008 | Sweetening aroma | liquid |
340-007 | SweetFit Beverage | liquid |
340-178 | Vanilla – cream | liquid |
340-090 | Vanilla – crème de la crème | liquid |
in powder |
Minimal order quantity 25 kg |
346-162 | Almond | powder |
346-187 | Apple | powder |
346-184 | Banana | powder |
346-246 | Biscuit | powder |
346-177 | Blackcurrant | powder |
346-144 | Blueberry | powder |
346-359 | Blueberry European | powder – per request |
346-211 | Cappuccino | powder |
346-311 | Caramel-milk | powder |
346-171 | Cherry | powder |
346-228 | Chocolate | powder |
346-193 | Coconut | powder |
346-215 | Condensed Milk | powder |
346-306 | Cream | powder |
346-223 | Creme Brûlée | powder |
346-204 | Gingerbread | powder |
346-051 | Grapefruit | powder |
346-312 | Kiwi | powder |
346-183 | Lemon | powder |
346-020 | Lemon natural WONF | powder |
346-218 | Lime | powder |
346-001 | Masking A | powder – per request |
346-002 | Masking B | powder – per request |
346-026 | Orange | powder |
346-219 | Peach | powder |
346-220 | Pear | powder |
346-181 | Pineapple | powder |
346-188 | Raspberry | powder |
346-226 | Strawberry | powder |
346-216 | Tiramisu | powder |
346-170 | Toffee | powder |
346-138 | Tropic | powder |
346-317 | Vanilla | powder |
346-316 | Vanilla – cream | powder |
346-355 | Vanilla K WONF | powder – per request |
346-405 | Yoghurt | powder |
|
TOBACCO JAR Flavours in liquid
Index | Flavour Name | Remarks |
337-703 | Tobacco | |
335-630 | Tobacco Aloe Vera TB | min order 25 kg |
335-677 | Tobacco American Classic | min order 10 kg |
335-641 | Tobacco Apple | min order 30 kg |
335-644 | Tobacco Apple Twins | min order 30 kg |
335-633 | Tobacco Bergamot TB  | min order 30 kg |
335-603 | Tobacco Blackcurrant  | min order 30 kg |
335-643 | Tobacco Blueberry Ice | min order 30 kg |
335-433 | Tobacco Blueberry Mint  | min order 30 kg |
